数控蜗杆磨床
■ 机床简介
●采用高端的数控系统支持精密和复杂的数学运算
●采用独特的床身结构,四轴三联动
●Z &X轴使用直线电机的直驱技术全闭环控制
●工件轴采用直驱力矩电机转台全闭环控制
●可支持正反磨削保证高效加工
●即可成型式修整也可按形线轨迹双轴插补式修整
●电主轴砂轮在线动平衡控制单元
■ 适用范围
ZA/ZN/ZI/ZK/ZC型蜗杆(含双导程)、滚丝轮、丝锥、螺纹、电子转向\踏板等汽车行业用部件
■ 技术规格
| WGM-400 | WGM-750 | WGM-1000 | WGM-1500 | WGM-2000 | WGM-3000 | WGM-4000 | |
| 顶尖距(Max.) | 400mm | 750mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
| 有效加工长度 | 400mm | 600mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
| 加工模数(Max.) | M4 | M8(M12) | M12 | M16 | M24 | M30 | M40 |
| 顶尖中心高 | 210mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 加工直径(Max.) | Ф200mm | Ф250mm | Ф250mm | Ф250mm | Ф250mm | Ф250mm | Ф250mm |
| 磨削螺旋升角 | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
| 磨削头数 | 任意/Any | 任意/Any | 任意/Any | 任意/Any | 任意/Any | 任意/Any | 任意/Any |
| 工作台横向行程 | z=600mm | z=790mm | z=1200mm | z=1700mm | z=2200mm | z=3200mm | z=4200mm |
| 砂轮架纵向行程 | X=330mm | X=340mm | X=340mm | X=340mm | X=340mm | X=340mm | X=340mm |
| 砂轮电主轴 | 15kw 7000rpm | 22kw 4000rpm / 25 kw 6000rpm | 35kw 4000rpm / 44kw 4000rpm | ||||
| 砂轮规格 | Ф450×φ203mm | Ф500×φ203mm | Ф500×φ203mm | Ф500×φ203mm | Ф500×φ203mm | Ф500×φ203mm | Ф500×φ203mm |
| 数控系统 | FANUC / LYNUC | FANUC / LYNUC | FANUC / LYNUC | FANUC / LYNUC | FANUC / LYNUC | FANUC / LYNUC | FANUC / LYNUC |
| 机床电源 | 3AC 380V 35KVA | 3AC 380V 40KVA | 3AC 380V 40KVA | 3AC 380V 40KVA | 3AC 380V 45KVA | 3AC 380V 45KVA | 3AC 380V 45KVA |
| 机床主机尺寸 | 2400×2200×1950 | 2950×2100×1950 | 4300×2100×1950 | 4920×2100×1950 | 5930×2100×1950 | 5000×2100×1950 | 6250×2100×1950 |
| 机床主机重量 | 6,000kg | 7,000kg | 8,500kg | 10,000kg | 12,000kg | 11,000kg | 13,500kg |
简体中文
English


