数控滚刀开刃磨床
■ 机床简介
●采用高端的数控系统支持精密和复杂的数学运算
●采用独特的床身结构,五轴三联动
●工件轴采用直驱力矩电机高速转台全闭环控制
●高速高扭矩砂轮电主轴支持宽泛的加工类型
●既可修磨高速钢滚刀也可以修磨硬质合金滚刀
●丰富的机床配置及灵活多样的插补式在线修整
■ 适用范围
四轴开刃磨适用于刃磨各类直槽滚刀(高速钢和硬质合金材质均可)。
五轴开刃磨适用于刃磨各类直槽和±45°内的斜槽滚刀(高速钢和硬质合金材质均可)。
| KM-II+ | KM-III | KM-L | |
| 直槽加工程序 | ■ | ■ | ■ |
| 斜槽加工程序 | — | ■ | ■ |
| 砂轮修整程序 | — | ■ | ■ |
| 标准工装与工具 | ■ | ■ | ■ |
| 定制加长顶尖 | □ | ■ | ■ |
| 金刚石滚轮修整装置 | — | ■ | ■ |
| HSKC63刀柄 | 1 | 2 | 3 |
| 液压尾座 | — | — | ■ |
| 工件支撑架 | □ | □ | ■ |
| 过滤系统 | ■ | ■ | ■ |
| 过滤系统制冷装置 | □ | □ | □ |
| 油雾收集器 | ■ | ■ | ■ |
| 液压站 | — | — | ■ |
| 内循环冷却装置 | ■ | ■ | ■ |
| 自动润滑装置 | ■ | ■ | ■ |
| 气动装置 | ■ | ■ | ■ |
| 控制电柜与空调 | ■ | ■ | ■ |
| 工作灯 | ■ | ■ | ■ |
| 停电保护模块 | □ | □ | □ |
■ 技术规格
| KM-II+(四轴) | KM-III(五轴) | KM-L(五轴大规格) | |
| 顶尖中心高 | 165mm | 165mm | 250mm |
| 顶尖距(Max.) | 520mm | 600mm | 840mm |
| 加工直径(Max.) | Ф220mm | Ф220mm | Ф400mm |
| 有效加工长度(Max.) | 350mm | 400mm | 400mm |
| 加工模数(Max.) | M12 | M12 | M22 |
| 磨削头数 | 任意/Any | 任意/Any | 任意/Any |
| 磨削螺旋升角 | 0° | ±45° | ±45° |
| 磨削精度 | DIN3968 AAA | DIN3968 AAA | DIN3968 AAA |
| 工作台横向行程 | Z=500mm | Z=585mm | Z=800mm |
| 砂轮架纵向行程 | X=190mm | X=210mm | X=345mm |
| 砂轮架垂直行程 | Y=100mm | Y=90mm | Y=150mm |
| 砂轮主轴 | 9KW,Max.8000rpm | 22KW,Max.15000rpm | 22KW,Max.15000rpm |
| 主轴接口 | HSK C63 | HSK C63 | HSK C63 |
| 砂轮规格(Max.) | Φ200×Φ70mm | Φ200×Φ70mm | Φ300×Φ70mm |
| 数控系统 | LYNUC N3 | LYNUC N5 | LYNUC N5 |
| 机床电源 | 3AC 380V 20KVA | 3AC 380V 30KVA | 3AC 380V 40KVA |
| 机床主机尺寸 | 2550x1625x1900mm | 2700x1520x1950mm | 3450x1870x2065mm |
| 机床主机重量 | 3,500kg | 4,500kg | 7,000kg |
简体中文
English


